Ура! Наконец-то у нас появились очищенные сырые фисташки (без соли!).
Если Вам не нужно развивать мелкую моторики или просто хочется немного полениться, то очищенные фисташки - это для Вас :).
Вес: 200г.
Пищевая ценность |
|
Калорийность | 557Ккал |
белки | 20,61 гр |
жиры | 44,44 гр |
углеводы | 17,67 гр |
калорийность | 557 кКал |
Пищевые волокна | 10,3 гр |
Зола | 3,02 гр |
Крахмал | 1,67 гр |
Вода | 3,97 гр |
Моно- и дисахариды | 7,64 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 5,44 гр |
Витамины |
|
Бэта-каротин | 0,332 мг |
Витамин A (РЭ) | 28 мкг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,87 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,16 мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,52 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 1,7 мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 51 мкг |
Витамин C | 5 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2,3 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,3 мг |
Макроэлементы |
|
Кальций | 107 мг |
Магний | 121 мг |
Натрий | 1 мг |
Калий | 1025 мг |
Фосфор | 490 мг |
Микроэлементы |
|
Железо | 4,15 мг |
Цинк | 2,2 мг |
Медь | 1300 мкг |
Марганец | 1,2 мг |
Селен | 7 мкг |
Прочие | ||
Вид орехов и семечек | Фисташки | |
Предпочтения | RAW (сыроедческий) / VEGAN (веганский) |